Briques crues filées densité: 2200 Kg au m3
Ces exemples sont les produits les plus courants de notre production, tous nos produits cuits peuvent êtres réalisés en terre crue. N'hésitez pas à vous renseigner.
| Les Briques Pleines | |||
| DESIGNATION | DIMENSIONS | POIDS KG | NOMBRE PAR ML | 
| BRIQUES PLEINES | 22x11x05 | 2.20 | 4.50 | 
| BRIQUES PLEINES | 28x14x05 | 3.50 | 3.50 | 
| BRIQUES PLEINES | 40x20x05 | 7.00 | 2.50 | 
| BRIQUES PLEINES | 40x28x05 | 10.00 | 2.50 | 
| Les Baguettes Pleines | |||
| DESIGNATION | DIMENSIONS | POIDS KG | NOMBRE AU M² | 
| BAGUETTES PLEINES | 22x06x05 | 1.30 | 72 | 
| BAGUETTES PLEINES | 33x06x05 | 2.40 | 50 | 
| Bloc Plein Arraché | |||
| DESIGNATION | DIMENSIONS | POIDS KG | NOMBRE PAR M² | 
| BLOC PLEIN ARRACHE | 33x10x10 | 
 | |
| BLOC PLEIN ARRACHE | 33x20x10 | 
 | |
| BLOC PLEIN ARRACHE | 30x20x7,5 | 
 | |
| BLOC PLEIN ARRACHE | 33x12x10 | 
 | |
| Les Plaquettes de Parements | |||
| DESIGNATION | DIMENSIONS | POIDS KG | NOMBRE PAR M² | 
| PLAQUETTE | 22x1,6x5 (finitions lisses ou arrachées) | 0.330 | 72 | 
| PLAQUETTE | 22x1,5x5 (finition Fait Main) | 0.330 | 3.50 | 
| Les Corniches à Bâtir | |||
| DESIGNATION | DIMENSIONS | POIDS KG | NOMBRE PAR ML | 
| CORNICHE AU CHOIX | 40x14x05 | 5.00 | 2.50 | 
| RETOUR CORNICHE AU CHOIX | 40x14x05 | 5.00 | 2.50 | 
Photos des différents produits










