ENCADREMENT FENÊTRE
Couleurs: Rouge ou Provence (ocre rosé)
| Brique à bâtir avec ou sans feuillure normale ou biseautée pour encadrement de fenêtre aspects lisses, arrachés, sablés, vieux sable | |||
| DESIGNATION | DIMENSIONS | POIDS KG | NOMBRE PAR ML | 
| BRIQUE | 28x25x05 AF OU SF | 3.90 | 17 | 
| BRIQUE | 22x20x05 AF OU SF | 3.00 | 17 | 
| BRIQUE BISEAUTEE | 28x25x05 AF OU SF | 3.90 | 26 | 
| BRIQUE BISEAUTEE | 22x20x05 AF OU SF | 3.00 | 26 | 
| PAN COUPE | 22x20x05 | 3.00 | 17 | 
| FEUILLURE ARRONDIE | 22x20x05 | 3.00 | 17 | 
| Les U aspects lisses, arrachés, sablés, vieux sable | |||
| DESIGNATION | DIMENSIONS | POIDS KG | NOMBRE PAR ML | 
| U hauteur 23 largeur 28 | hauteur 23 largeur 28 | 4.00 | 17 | 
| U biseauté | hauteur 23 largeur 28 | 4.00 | 26 | 
| Brique moulurée N°1 - N°2 - N°3 - N°4 normale ou biseautée aspects lisses, sablés, vieux sable | |||
| DESIGNATION | DIMENSIONS | POIDS KG | NOMBRE PAR ML | 
| MOULUREE 1,2,3,4 | 26x24x05 | 4.00 | 17 | 
| MOULUREE BISEAUTEE 1,2,3,4 | 26x24x05 biseau 5/3; 5/3.5; 5/4 | 4.00 | 26 | 
| Brique spéciale Tulipe pour anse de panier normale ou biseautée aspects lisses, sablés, vieux sable | |||
| DESIGNATION | DIMENSIONS | POIDS KG | NOMBRE PAR ML | 
| TULIPE | 36x27x.05 | 5.00 | 17 | 
| TULIPE BISEAUTEE | 36x27x05 | 4.50 | 26 | 
| Linteau à bâtir avec clef de voûte avec ou sans feuillure pour encadrement de fenêtre aspects lisses, arrachés, sablés, vieux sable | |||
| DESIGNATION | DIMENSIONS | POIDS KG | NOMBRE PAR ML | 
| CLEF DE VOÛTE 1 PIECE | 25x28 | 9.00 | 1 | 
| CLEF DE VOÛTE 1 PIECE | 22x20 | 5.30 | 1 | 
| BRIQUE INCLINEE | 25x28 | 3.90 | 1 | 
| BRIQUE INCLINEE | 22x20 | 3.00 | 1 | 
| Linteau à coller avec clef de voûte avec ou sans feuillure pour encadrement de fenêtre aspects lisses, arrachés, sablés, vieux sable | |||
| DESIGNATION | DIMENSIONS | POIDS KG | NOMBRE PAR ML | 
| CLEF DE VOÛTE 1 PIECE | 28x22x05x02 | 1.50 | 1 | 
| CLEF DE VOÛTE 1 PIECE | 22x20x05x02 | 1.10 | 1 | 
| CLEF DE VOÛTE 3 PIECES | 28x22x05x02 | 2.70 | 1 | 
| CLEF DE VOÛTE 3 PIECES | 22x20x05x02 | 2.30 | 1 | 
| BRIQUE INCLINEE | 28x22x05x02 | 0.60 | 1 | 
| BRIQUE INCLINEE | 22x20x05x02 | 0.60 | 1 | 
Photos des produits
| 22x20x05 perforée  | 22x20x05 perforée biseautée SF | Pan coupé 22x20x05 | 22x20x05 | 
| Moulurée à bâtir n°1 | Moulurée à bâtir n°2 | Moulurée à bâtir n°3 | Moulurée à bâtir n°4 | 
| Tulipes | U | Clef de voûte 22x20x05 perforée à bâtir + inclinées | Clef de voûte 22x20x05 à coller + les inclinées | 
| Clef de voûte 1 pièce | Clef de voûte 3 pièces | ||














