Couleurs: Rouge ou Provence
Aspect: Lisse ou sablé
| LES COLONNES | |||
| DESIGNATION | DIAMETRE | POIDS | NOMBRE AU ML | 
| 1/2 COLONNE SIMPLE PAROI | 30 CM | 4.50 | 6,60 | 
| 1/2 COLONNE TROBADE | 30 CM |  5.00 |   6.60 | 
| 1/2 COLONNE PERFOREE | 40 CM | ||
| 1/3 COLONNE PERFOREE | 40 CM |  6.05 |    10.00 | 
| 1/4 COLONNE CANNELEE | 30 CM | 3.25 | 13.20 | 
| 1/4 COLONNE PERFOREE | 50 CM | 
 |  13.20 | 
Photos des différents produits
|  | ||
| 1/2 COLONNE SIMPLE PAROI | 1/2 COLONNE TROBADE | 1/2 COLONNE PERFOREE | 
| 1/4 COLONNE PERFOREE | 1/4 COLONNE CANNELEE | 
Exemples de réalisations
|  |  | |
| TROBADE | TROBADE | 1/4 COLONNE | 
| 1/4 COLONNE CANNELEE | 1/4 COLONNE CANNELEE | 







