| Comment construire votre tour de puit | 
| LES TOURS DE PUITS | ||||
| DESIGNATION | DIMENSION | POIDS KG | NOMBRE PAR RANG | NOMBRE POUR 1 ML DE HAUT | 
| TOUR DE PUIT GRAND MODELE | 16x17x10x05 | 2.50 | 19.00 | 323 | 
| TOUR DE PUIT PETIT MODELE | 14x12x10x05 | 2.00 | 16.00 | 272 | 
| MARGELLE TOUR DE PUIT | 33x22 | 6.60 | 12.00 | - | 
| BAGUETTES CINTREES A COLLER  | 28x03x05 | 0.800 | 12.00 | 190 | 
Photos des différents produits
Possibilité avec délai de créer les margelles tour de puit en fonction de la dimension de votre puit. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Exemple d'habillage d'une buse de puits
|  |  | 
| Avant habillage | Après habillage | 






